Kolor produktu | Czarny |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Procesor
Model procesora | N4020 |
Taktowanie procesora | 1,1 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Typ procesora | Intel® Celeron® N |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Liczba wątków | 2 |
Cache procesora | 4 MB |
Pamięć
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 2933 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express, NVMe |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Audio
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Sieć
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11g |
Typ anteny | 1x1 |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home w trybie S PL |
Cechy charakterystyczne marki
HP JumpStart | Tak |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
HP Audio Switch | Tak |
HP Smart AC Adapter | Tak |
Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
Segment HP | Dom |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,5 h |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
Moc
Moc adaptera AC | 45 W |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 324 mm |
Głębokość produktu | 225 mm |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Waga produktu | 1,46 kg |
Polecamy