Monitor AOC 24E1Q 23,8"
554,00
PLN
Przekątna ekranu | 31,5" |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ podświetlacza | W-LED |
Kształt ekranu | Płaski |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar plamki | 0,18159 x 0,18159 mm |
Gęstość pikseli | 140 ppi |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 140 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 23 - 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 140 kHz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 23 - 75 Hz |
Ekran sRGB | Tak |
DDC/CI | Tak |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Paleta barw | 117% |
Wydajność
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Multimedia
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Megapiksele | 2 MP |
Konstrukcja
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Certyfikaty | UKRAINIAN, EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified |
Porty i interfejsy
Wbudowany USB hub | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Port DVI | Nie |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wyjście audio | Tak |
HDCP | Tak |
Ergonomia
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 18 cm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -180 - 180° |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
OSD | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Diody LED | OperacjeStand-by |
Moc
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 40 kWh |
Pobór mocy | 31,8 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Waga i rozmiary
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 714 mm |
Waga (z podstawą) | 12,2 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 71,4 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 62 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 42,2 cm |
Waga (bez podstawy) | 8,19 kg |
Dane opakowania
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | DisplayPortHDMI |
Głębokość opakowania | 186 mm |
Wysokość opakowania | 563 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Pozostałe funkcje
Podręcznik użytkownika | Tak |
Tryb łatwego czytania | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |