Monitor AOC E2270SWN 21,5"
433,00
PLN
Przekątna ekranu | 23,8" |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Typ HD | 2K Ultra HD |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ podświetlacza | W-LED |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080)2560 x 1440 |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p1440p |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Kompatybilność 3D | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar plamki | 0,206 x 0,206 mm |
Gęstość pikseli | 123 ppi |
Zasięg skanowania w poziomie | 54 - 84 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 49 - 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 54 - 84 kHz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 49 - 75 Hz |
Oddzielna synchronizacja H/V | Tak |
Sync-on-green (SOG) | Tak |
DDC/CI | Tak |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Paleta barw | 100% |
Pokrycie sRGB (typowe) | 117% |
Pokrycie NTSC (typowe) | 100% |
Wydajność
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Synchronizacja komponentowego wideo | Separate syncSync-on-green (SOG) |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Multimedia
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć)Pb (ołów) |
Certyfikaty | CU-EAC, EPA, CE Mark, FCC Class B, CB, UKRAINIAN |
Porty i interfejsy
Wbudowany USB hub | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Nie |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wejście audio | Nie |
Wyjście audio | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ergonomia
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | Nie |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
OSD | Tak |
Języki menu ekranowego | AngielskiChińska tradycyjnaChińska uproszczona |
Liczba języków OSD | 21 |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Diody LED | OperacjeStand-by |
Moc
Pobór mocy | 17,94 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Roczne zużycie energii | 50 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Szczegóły Techniczne
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STARRoHS |
Waga i rozmiary
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 195 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 414 mm |
Waga (z podstawą) | 3,24 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 540 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 43 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 325 mm |
Waga (bez podstawy) | 2,56 kg |
Dane opakowania
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | HDMIPrąd przemienny |
Głębokość opakowania | 127 mm |
Wysokość opakowania | 462 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Dane recyklingowe
Materiał poddający się recyclingowi | 100% |
Pozostałe funkcje
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | B |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |